項(xiàng)目名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4850x2970x2450 | 9 | 秸稈粉碎長度 | mm | ≤80 |
2 | 工作幅寬 | mm | 2200 | 10 | 運(yùn)輸間隙 | mm | ≥360 |
3 | 甩刀轉(zhuǎn)速 | r/min | ≥2100 | 11 | 輪距 | mm | 2100 |
4 | 配套動(dòng)力 | hp | ≥140 | 12 | 輪胎規(guī)格 | / | 400/60-15.5 |
5 | 作業(yè)速度 | km/h | 7-10 | 13 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu)形式 | / | 甩刀式 |
6 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | Hm2/h | ≥1.2 | 14 | 殘膜回收結(jié)構(gòu)方式 | / | 彈齒鏈靶式 |
7 | 整機(jī)重量 | kg | 4950 | 15 | 傳動(dòng)方式 | / | 皮帶、鏈輪傳動(dòng) |
8 | 當(dāng)季殘膜回收率 | % | ≥87 | 16 | 掛接方式 | / | 牽引式 |
掃一掃